

股票简称:ca88登陆平台电器 股票代码:000651
| 分红年度 | 分红规划 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
| 2016年度 | 10股派18元(含税) | 20170704 | 20170705 | |
| 2015年度 | 10股派15元(含税) | 20160706 | 20160707 |
| 分红年度 | 分红规划 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
| 1996年度 | 以总股本15000万计,10配3股,每股22元(执行规划) | 22 | 19980420 | 19980421 |
| 1999年度 | 10配3股,,,,,,每股14元(执行规划) | 14 | 20000803 | 20000804 |
ca88登陆平台董明珠店
ca88登陆平台官方商城
查找左近专卖店
急剧前往左近专卖店采办
粤公网安备 44040202000145号
粤ICP备05006515号